CALCULÁ TU ÍNDICE DE MASA CORPORAL
TABLA DE ÍNDICE DE MASA CORPORAL
| Clasificación | IMC |
|---|---|
| Bajo peso | < 18.5 |
| Normal | 18.5 - 24.9 |
| Sobrepeso | 25 - 29.9 |
| Obesidad Grado 1 | 30 - 34.9 |
| Clasificación | IMC |
|---|---|
| Obesidad Grado 2 | 35 - 39.9 |
| Obesidad Grado 3 o mórbida | 40 - 49.9 |
| Hiperobesidad | 50 - 59.9 |
| Superobesidad | 60 - 69.9 |
